|
|
| « Предыдущая таблица | Следующая таблица » |
| ...по классам |
...по ускорению/торможению |
| № | Название машины | Скорость | Ссылка на страницу класса |
| 1 | Infernus | 240 Км/ч | Спортивные автомобили |
| 2 | Cheetah | 230 Км/ч | Спортивные автомобили |
| 3 | Banshee | 200 Км/ч | Спортивные автомобили |
| 4 | Stinger | 200 Км/ч | Спортивные автомобили |
| 5 | Mafia Sentinel | 200 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 6 | Yakuza Stinger | 200 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 7 | Police Car | 200 Км/ч | Машины служителей закона |
| 8 | DoDo | 200 Км/ч | Прочие виды транспорта |
| 9 | FBI Kuruma | 190 Км/ч | Машины служителей закона |
| 10 | Ambulance | 190 Км/ч | Колеса городских служб |
| 11 | Borgnine | 190 Км/ч | Колеса городских служб |
| 12 | Predator | 190 Км/ч | Плавсредства |
| 13 | Reefer | 190 Км/ч | Плавсредства |
| 14 | Speeder | 190 Км/ч | Плавсредства |
| 15 | Diablo Stallion | 180 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 16 | Triad Fish Van | 180 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 17 | Barracks OL | 180 Км/ч | Машины служителей закона |
| 18 | Taxi | 180 Км/ч | Колеса городских служб |
| 19 | Kuruma | 180 Км/ч | Классические авто |
| 20 | Stretch | 180 Км/ч | Классические авто |
| 21 | Mr.Wongs | 180 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 22 | Cartel Cruiser | 175 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 23 | Enforcer | 170 Км/ч | Машины служителей закона |
| 24 | Firetruck | 170 Км/ч | Колеса городских служб |
| 25 | Patriot | 170 Км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 26 | Blista | 170 Км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 27 | Securicar | 170 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 28 | BF Injection | 170 Км/ч | Прочие виды транспорта |
| 29 | Bobcat | 165 Км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 30 | Sentinel | 165 Км/ч | Классические авто |
| 31 | Yardie Lobo | 160 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 32 | Cabbie | 160 Км/ч | Колеса городских служб |
| 33 | Landstalker | 160 Км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 34 | Esperanto | 160 Км/ч | Классические авто |
| 35 | Idaho | 160 Км/ч | Классические авто |
| 36 | Manana | 160 Км/ч | Классические авто |
| 37 | Stallion | 160 Км/ч | Классические авто |
| 38 | Panlantic | 160 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 39 | Pony | 160 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 40 | Toyz | 160 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 41 | Rumpo | 160 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 42 | Yankee | 160 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 43 | Hoods Rumpo XL | 150 Км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 44 | Flatbed | 150 Км/ч | Машины служителей закона |
| 45 | Perennial | 150 Км/ч | Классические авто |
| 46 | Moonbeam | 150 Км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 47 | Coach | 150 Км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 48 | Mr.Whoopee | 145 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 49 | Mule | 140 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 50 | Bus | 130 Км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 51 | Linerunner | 120 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 52 | Trashmaster | 110 Км/ч | Грузовики и минивэны |
| 53 | Rhino | 80 Км/ч | Машины служителей закона |
| 54 | RC Bandit | 75 Км/ч | Прочие виды транспорта |
| ...по классам | ...по ускорению/торможению |
| « Предыдущая таблица |
Следующая таблица » |
Комментариев пока нет. Будь первым!
