|
|
| « Предыдущая страница | Следующая страница » |
| Плавсредства |
Прочий транспорт |
![]() |
Air Ambulance | |
| Цена: $45.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Armadillo | |
| Цена: $45.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Biplane | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Hunter | |
| Цена: $99.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 10.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Little Willie | |
| Цена: $5.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Maverick | |
| Цена: $45.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Sea Sparrow | |
| Цена: $28.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 3.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Skimmer | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
Sparrow | |
| Цена: $25.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 2.5 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
VCN Maverick | |
| Цена: $45.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
VCPD Maverick | |
| Цена: $45.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
![]() |
VCPD Maverick (2) | |
| Цена: $45.000 | Скорость: 200 км/ч | |
| Вес: 5.0 тонны | Передачи: 1 | |
| Тип привода: - | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: - | ||
| « Предыдущая страница | Следующая страница » |
| Плавсредства |
Прочий транспорт |
Комментариев пока нет. Будь первым!












