|
|
| « Предыдущая таблица | Следующая таблица » |
| ...по классам |
...по ускорению/торможению |
| № | Название машины | Скорость | Ссылка на страницу класса |
| 1 | Infernus | 240 км/ч | Спортивные автомобили |
| 2 | Cheetah | 230 км/ч | Спортивные автомобили |
| 3 | Hotring Racer | 220 км/ч | Спортивные автомобили |
| 4 | Banshee | 200 км/ч | Спортивные автомобили |
| 5 | Blista Compact | 200 км/ч | Спортивные автомобили |
| 6 | Comet | 200 км/ч | Спортивные автомобили |
| 7 | Deluxo | 200 км/ч | Спортивные автомобили |
| 8 | Hunter | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 9 | Maverick | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 10 | Phoenix | 200 км/ч | Спортивные автомобили |
| 11 | Police Car | 200 км/ч | Машины служителей закона |
| 12 | Police Maverick | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 13 | Sea Sparrow | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 14 | Sentinel XS | 200 км/ч | Классические авто |
| 15 | Skimmer | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 16 | Sparrow | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 17 | Stinger | 200 км/ч | Спортивные автомобили |
| 18 | VCN Maverick | 200 км/ч | Воздушные виды транспорта |
| 19 | Ambulance | 190 км/ч | Колеса городских служб |
| 20 | Angel | 190 км/ч | Мотоциклы |
| 21 | Coastguard | 190 км/ч | Плавсредства |
| 22 | Cuban Jetmax | 190 км/ч | Плавсредства |
| 23 | Dinghy | 190 км/ч | Плавсредства |
| 24 | Faggio/Pizza Boy | 190 км/ч | Мотоциклы |
| 25 | FBI Washington | 190 км/ч | Машины служителей закона |
| 26 | Freeway | 190 км/ч | Мотоциклы |
| 27 | Marquis | 190 км/ч | Плавсредства |
| 28 | PCJ 600 | 190 км/ч | Мотоциклы |
| 29 | Predator | 190 км/ч | Плавсредства |
| 30 | Reefer | 190 км/ч | Плавсредства |
| 31 | Rio | 190 км/ч | Плавсредства |
| 32 | Sanchez | 190 км/ч | Мотоциклы |
| 33 | Speeder | 190 км/ч | Плавсредства |
| 34 | Squalo | 190 км/ч | Плавсредства |
| 35 | Tropic | 190 км/ч | Плавсредства |
| 36 | Barracks OL | 180 км/ч | Машины служителей закона |
| 37 | Love Fist Limo | 180 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 38 | Sabre Turbo | 180 км/ч | Спортивные автомобили |
| 39 | Stretch | 180 км/ч | Классические авто |
| 40 | Taxi | 180 км/ч | Колеса городских служб |
| 41 | Washington | 180 км/ч | Классические авто |
| 42 | BF Injection | 170 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 43 | Enforcer | 170 км/ч | Машины служителей закона |
| 44 | FBI Rancher | 170 км/ч | Машины служителей закона |
| 45 | Firetruck | 170 км/ч | Колеса городских служб |
| 46 | Patriot | 170 км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 47 | Rancher | 170 км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 48 | Sandking | 170 км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 49 | Securicar | 170 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 50 | Admiral | 165 км/ч | Классические авто |
| 51 | Bobcat | 165 км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 52 | Regina | 165 км/ч | Классические авто |
| 53 | Sentinel | 165 км/ч | Классические авто |
| 54 | Baggage Handler | 160 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 55 | Bloodring Banger | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 56 | Bloodring Racer | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 57 | Cabbie | 160 км/ч | Колеса городских служб |
| 58 | Caddie | 160 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 59 | Cuban Hermes | 160 км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 60 | Esperanto | 160 км/ч | Классические авто |
| 61 | Glendale | 160 км/ч | Классические авто |
| 62 | Greenwood | 160 км/ч | Классические авто |
| 63 | Hermes | 160 км/ч | Классические авто |
| 64 | Idaho | 160 км/ч | Классические авто |
| 65 | Kaufman Taxi | 160 км/ч | Колеса городских служб |
| 66 | Landstalker | 160 км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 67 | Manana | 160 км/ч | Классические авто |
| 68 | Mesa Grande | 160 км/ч | Полноприводные внедорожники |
| 69 | Oceanic | 160 км/ч | Классические авто |
| 70 | Pony | 160 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 71 | Rumpo | 160 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 72 | Sabre | 160 км/ч | Классические авто |
| 73 | Stallion | 160 км/ч | Классические авто |
| 74 | Top Fun | 160 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 75 | Virgo | 160 км/ч | Классические авто |
| 76 | Voodoo | 160 км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 77 | Yankee | 160 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 78 | Zebra Cab | 160 км/ч | Колеса городских служб |
| 79 | Burrito | 150 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 80 | Coach | 150 км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 81 | Flatbed | 150 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 82 | Gang Burrito | 150 км/ч | Гангстерские рыдваны |
| 83 | Moonbeam | 150 км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 84 | Packer | 150 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 85 | Perennial | 150 км/ч | Классические авто |
| 86 | Romero's Hearse | 150 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 87 | Spand Express | 150 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 88 | Walton | 150 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 89 | Mr.Whoopee | 145 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 90 | Benson | 140 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 91 | Boxville | 140 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 92 | Mule | 140 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 93 | Bus | 130 км/ч | Семейные универсалы и автобусы |
| 94 | Linerunner | 120 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 95 | Trashmaster | 110 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 96 | Rhino | 80 км/ч | Машины служителей закона |
| 97 | RC Bandit | 75 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 98 | RC Baron | 75 км/ч | Прочие виды транспорта |
| 99 | RC Copter/Goblin | 75 км/ч | Прочие виды транспорта |
| ...по классам | ...по ускорению/торможению |
| « Предыдущая таблица |
Следующая таблица » |
Комментариев пока нет. Будь первым!
