|
|
| « Предыдущая страница | Следующая страница » |
| Спортивные автомобили |
Классические авто |
![]() |
Angel | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.8 тонны | Передачи: 4 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: На заднюю ось | ||
![]() |
Avenger | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.8 тонны | Передачи: 4 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: На заднюю ось | ||
![]() |
Faggio | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.3 тонны | Передачи: 3 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: Равномерно на обе оси | ||
![]() |
Freeway | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.8 тонны | Передачи: 4 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: На заднюю ось | ||
![]() |
Manchez | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.5 тонны | Передачи: 5 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: На переднюю ось | ||
![]() |
Noodle Boy | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.3 тонны | Передачи: 3 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: Равномерно на обе оси | ||
![]() |
PCJ-600 | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.5 тонны | Передачи: 5 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: На переднюю ось | ||
![]() |
Pizza Boy | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.3 тонны | Передачи: 3 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: Равномерно на обе оси | ||
![]() |
Sanchez | |
| Цена: $10.000 | Скорость: 190 км/ч | |
| Вес: 0.5 тонны | Передачи: 5 | |
| Тип привода: Задний | Двигатель: Бензиновый | |
| Баланс тормозов: На переднюю ось | ||
| « Предыдущая страница | Следующая страница » |
| Спортивные автомобили |
Классические авто |
Комментариев пока нет. Будь первым!









